EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
05/02/2014 0000680/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 772,95
05/02/2014 0000673/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 227,66
05/02/2014 0000681/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.075,78
05/02/2014 0000682/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 225,16
05/02/2014 0000683/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 225,16
05/02/2014 0000671/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 128,11
05/02/2014 0000672/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6,78
04/02/2014 0000578/2014 218810108000 - ISS 490,00
31/01/2014 0000185/2014 218810102000 - INSS 2.622,75
31/01/2014 0000622/2014 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15.730,49
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.