| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | 0000502/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 399,49 | ||
| 30/01/2014 | 0000120/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 703,13 | ||
| 30/01/2014 | 0000110/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 438,28 | ||
| 30/01/2014 | 0000508/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 74,58 | ||
| 30/01/2014 | 0000120/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 32,00 | ||
| 30/01/2014 | 0000111/2014 | 113811000000 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 724,00 | ||
| 30/01/2014 | 0000508/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6,78 | ||
| 30/01/2014 | 0000120/2014 | 218810102000 - INSS | 373,20 | ||
| 30/01/2014 | 0000116/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 30/01/2014 | 0000508/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 148,72 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia