| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | 0000117/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.837,35 | ||
| 30/01/2014 | 0000136/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 527,43 | ||
| 30/01/2014 | 0000088/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 23,22 | ||
| 30/01/2014 | 0000088/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 193,68 | ||
| 30/01/2014 | 0000088/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 109,98 | ||
| 30/01/2014 | 0000088/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 255,30 | ||
| 30/01/2014 | 0000092/2014 | 218810102000 - INSS | 140,11 | ||
| 30/01/2014 | 0000357/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 135,41 | ||
| 30/01/2014 | 0000357/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 128,11 | ||
| 30/01/2014 | 0000362/2014 | 218810102000 - INSS | 674,15 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia