| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | 0000322/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 541,23 | ||
| 30/01/2014 | 0000322/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 634,99 | ||
| 30/01/2014 | 0000322/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 133,97 | ||
| 30/01/2014 | 0000524/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 30/01/2014 | 0000095/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 970,57 | ||
| 30/01/2014 | 0000095/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 206,23 | ||
| 30/01/2014 | 0000238/2014 | 218810102000 - INSS | 429,61 | ||
| 30/01/2014 | 0000098/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 381,44 | ||
| 30/01/2014 | 0000240/2014 | 218810102000 - INSS | 922,92 | ||
| 30/01/2014 | 0000098/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,09 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia