| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | 0000193/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 200,00 | ||
| 10/02/2014 | 0000153/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36,00 | ||
| 10/02/2014 | 0000708/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 78.691,68 | ||
| 10/02/2014 | 0000709/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 10,71 | ||
| 10/02/2014 | 0000710/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 671,96 | ||
| 10/02/2014 | 0000027/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 78.702,39 | ||
| 07/02/2014 | 0000189/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 33,70 | ||
| 07/02/2014 | 0000190/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.282,13 | ||
| 07/02/2014 | 0000701/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 5.000,00 | ||
| 07/02/2014 | 0000703/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.022,11 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia