EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
21/02/2014 0001072/2014 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 117,96
20/02/2014 0000234/2014 218810102000 - INSS 358,00
20/02/2014 0000229/2014 218810102000 - INSS 5.475,86
20/02/2014 0000233/2014 218810102000 - INSS 196,90
20/02/2014 0000824/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 50.000,00
20/02/2014 0000825/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 88.241,86
20/02/2014 0000835/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 5.430,14
20/02/2014 0000848/2014 218810102000 - INSS 3.986,51
20/02/2014 0000850/2014 218810102000 - INSS 2.929,67
20/02/2014 0000852/2014 218810102000 - INSS 7.529,21
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.