| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | 0000704/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 87,21 | ||
| 07/02/2014 | 0000702/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 576,30 | ||
| 07/02/2014 | 0000187/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 226,00 | ||
| 07/02/2014 | 0000188/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 203,40 | ||
| 07/02/2014 | 0000026/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 5.000,00 | ||
| 06/02/2014 | 0000176/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 06/02/2014 | 0000176/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.284,78 | ||
| 06/02/2014 | 0000177/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 32,06 | ||
| 06/02/2014 | 0000177/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 438,28 | ||
| 06/02/2014 | 0000178/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 369,90 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia