| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | 0002852/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 410,11 | ||
| 25/06/2020 | 0002856/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.144,03 | ||
| 25/06/2020 | 0002863/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 346,11 | ||
| 25/06/2020 | 0002871/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.370,80 | ||
| 25/06/2020 | 0002871/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.036,46 | ||
| 25/06/2020 | 0002877/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 626,75 | ||
| 25/06/2020 | 0002879/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 803,58 | ||
| 25/06/2020 | 0002885/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 912,00 | ||
| 25/06/2020 | 0002891/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 297,37 | ||
| 25/06/2020 | 0002897/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.033,86 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia