| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | 0002925/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 358,98 | ||
| 25/06/2020 | 0002933/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 32,35 | ||
| 25/06/2020 | 0002938/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 63,13 | ||
| 25/06/2020 | 0002939/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 15,87 | ||
| 25/06/2020 | 0002942/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 191,22 | ||
| 25/06/2020 | 0002944/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1.093,06 | ||
| 25/06/2020 | 0002946/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1.728,77 | ||
| 25/06/2020 | 0002762/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 493,72 | ||
| 25/06/2020 | 0002950/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 202,15 | ||
| 25/06/2020 | 0002764/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 651,31 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia