| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | 0002951/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 16,58 | ||
| 25/06/2020 | 0002764/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.005,86 | ||
| 25/06/2020 | 0000210/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 4.807,83 | ||
| 25/06/2020 | 0002768/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.352,54 | ||
| 25/06/2020 | 0000826/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 2.727,87 | ||
| 25/06/2020 | 0002772/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.645,30 | ||
| 25/06/2020 | 0002756/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 229,90 | ||
| 25/06/2020 | 0000835/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 233,98 | ||
| 25/06/2020 | 0002772/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.400,49 | ||
| 25/06/2020 | 0002757/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 229,90 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia