| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | 0002790/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 182,13 | ||
| 25/06/2020 | 0002819/2020 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 250,00 | ||
| 25/06/2020 | 0000862/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 78,14 | ||
| 25/06/2020 | 0002791/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 121,78 | ||
| 25/06/2020 | 0002871/2020 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 738,74 | ||
| 25/06/2020 | 0000866/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 266,73 | ||
| 25/06/2020 | 0002797/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 615,40 | ||
| 25/06/2020 | 0000839/2020 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.217,25 | ||
| 25/06/2020 | 0000867/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 170,59 | ||
| 25/06/2020 | 0002800/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 354,52 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia