| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | 0000826/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.877,35 | ||
| 25/06/2020 | 0000826/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 219,99 | ||
| 25/06/2020 | 0000826/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 575,46 | ||
| 25/06/2020 | 0000839/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.976,67 | ||
| 25/06/2020 | 0000839/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 580,35 | ||
| 25/06/2020 | 0000839/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 950,09 | ||
| 25/06/2020 | 0000849/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.997,18 | ||
| 25/06/2020 | 0000854/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 331,58 | ||
| 25/06/2020 | 0000860/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 953,60 | ||
| 25/06/2020 | 0000860/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 702,08 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia