| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 0006063/2021 | 218810108000 - ISS | 4.162,23 | ||
| 22/11/2021 | 0006076/2021 | 218810108000 - ISS | 8.234,32 | ||
| 19/11/2021 | 01-0096/2021 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 50.000,00 | ||
| 19/11/2021 | 02-0011/2021 | 351120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 137.556,19 | ||
| 19/11/2021 | 0002020/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 7.999,77 | ||
| 19/11/2021 | 0002024/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 7.170,69 | ||
| 19/11/2021 | 0002026/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 3.598,25 | ||
| 19/11/2021 | 0006670/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 15.451,87 | ||
| 19/11/2021 | 0006672/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 5.201,14 | ||
| 19/11/2021 | 0006674/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 1.812,96 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia