| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 0006640/2021 | 218810108000 - ISS | 60,38 | ||
| 16/11/2021 | 0006544/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.164,20 | ||
| 16/11/2021 | 0006545/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.381,45 | ||
| 16/11/2021 | 0006550/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.340,36 | ||
| 16/11/2021 | 0006551/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.582,50 | ||
| 16/11/2021 | 0006556/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.805,63 | ||
| 16/11/2021 | 0006557/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 223,30 | ||
| 16/11/2021 | 0006570/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.093,40 | ||
| 16/11/2021 | 0006571/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 192,50 | ||
| 16/11/2021 | 0006572/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.763,28 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia