| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | 0006054/2021 | 218810104001 - IRRF PF/PJ | 4,05 | ||
| 18/11/2021 | 0006055/2021 | 218810104001 - IRRF PF/PJ | 4,05 | ||
| 18/11/2021 | 0002017/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 230,48 | ||
| 18/11/2021 | 0002018/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 132,67 | ||
| 18/11/2021 | 0006643/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 163,90 | ||
| 18/11/2021 | 0006644/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 399,32 | ||
| 18/11/2021 | 0006645/2021 | 218810108000 - ISS | 203,00 | ||
| 18/11/2021 | 0006051/2021 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 242,00 | ||
| 18/11/2021 | 0006052/2021 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 242,00 | ||
| 18/11/2021 | 0006053/2021 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 322,66 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia