| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | 0006535/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.694,91 | ||
| 12/11/2021 | 0006536/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.895,76 | ||
| 12/11/2021 | 0001960/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.349,33 | ||
| 12/11/2021 | 0001961/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.900,06 | ||
| 12/11/2021 | 0001964/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.593,40 | ||
| 12/11/2021 | 0001965/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 306,67 | ||
| 12/11/2021 | 0001966/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 370,24 | ||
| 12/11/2021 | 0006524/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 950,35 | ||
| 12/11/2021 | 0006527/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 68,34 | ||
| 12/11/2021 | 0006529/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 118,96 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia