| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | 01-0060/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 28.411,04 | ||
| 30/06/2020 | 0003769/2020 | 218810108000 - ISS | 47,80 | ||
| 30/06/2020 | 0003779/2020 | 218810108000 - ISS | 2.767,57 | ||
| 30/06/2020 | 0000909/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.286,98 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.431,95 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.431,95 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810108000 - ISS | 15.348,63 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810108000 - ISS | 15.348,63 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.122,89 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.122,89 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia