| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | 0000921/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.234,30 | ||
| 01/07/2020 | 0000925/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 297,33 | ||
| 01/07/2020 | 0000928/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 377,38 | ||
| 01/07/2020 | 0003000/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 48,62 | ||
| 01/07/2020 | 0003002/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 515,37 | ||
| 01/07/2020 | 0003003/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 927,02 | ||
| 30/06/2020 | 0000906/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 392,20 | ||
| 30/06/2020 | 0000908/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 437,58 | ||
| 30/06/2020 | 0000909/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 437,58 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.580,10 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia