| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 5.884,36 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 5.884,36 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 26.639,91 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 26.639,91 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218840000001 - IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO | 342,08 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218840000001 - IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO | 342,08 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3,79 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3,79 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 3.762,75 | ||
| 30/06/2020 | 0000006/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 3.762,75 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia