| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | 0000917/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 899,32 | ||
| 01/07/2020 | 0000921/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.101,57 | ||
| 01/07/2020 | 0000928/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 184,59 | ||
| 01/07/2020 | 0000010/2020 | 218810104001 - IRRF PF/PJ | -90,00 | ||
| 01/07/2020 | 0003163/2020 | 218810104001 - IRRF PF/PJ | 90,00 | ||
| 01/07/2020 | 0003003/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.436,79 | ||
| 01/07/2020 | 0003005/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.469,77 | ||
| 01/07/2020 | 0003006/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.165,00 | ||
| 01/07/2020 | 0003049/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 236,45 | ||
| 01/07/2020 | 0000010/2020 | 218810108000 - ISS | -300,00 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia