EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/11/2016 0006422/2016 218810102000 - INSS 10.544,22
18/11/2016 01-0171/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 16.500,00
18/11/2016 01-0173/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 25,35
18/11/2016 0006426/2016 218810102000 - INSS 9.165,38
18/11/2016 01-0174/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 10.091,57
18/11/2016 0001488/2016 218810102000 - INSS 2.157,92
18/11/2016 0006435/2016 218810102000 - INSS 9.026,15
18/11/2016 02-0015/2016 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 106.824,76
18/11/2016 0001486/2016 218810102000 - INSS 4.024,28
18/11/2016 01-0173/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 16.500,00
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.