EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/11/2016 0006416/2016 218810102000 - INSS 2.654,80
18/11/2016 0006418/2016 218810102000 - INSS 422,33
18/11/2016 0006436/2016 218810102000 - INSS 95,98
18/11/2016 0001490/2016 218810102000 - INSS 4.782,87
18/11/2016 01-0171/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 25,35
18/11/2016 0001491/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 32.386,89
18/11/2016 0001492/2016 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 8.863,43
18/11/2016 01-0175/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 12.000,00
18/11/2016 0006420/2016 218810102000 - INSS 1.094,04
18/11/2016 01-0170/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 42.000,00
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.