| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | 0006325/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 86,20 | ||
| 11/11/2016 | 0006323/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 724,23 | ||
| 11/11/2016 | 0006321/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 352,00 | ||
| 10/11/2016 | 0005661/2016 | 218810102000 - INSS | 22,69 | ||
| 10/11/2016 | 0005662/2016 | 218810102000 - INSS | 407,24 | ||
| 10/11/2016 | 0005663/2016 | 218810102000 - INSS | 131,67 | ||
| 10/11/2016 | 0006285/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 5,64 | ||
| 10/11/2016 | 0006228/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 814,57 | ||
| 10/11/2016 | 0006296/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 15,05 | ||
| 10/11/2016 | 01-0165/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 18,85 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia