EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/12/2014 0006840/2014 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 322,10
24/12/2014 0006840/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 496,51
24/12/2014 0006845/2014 218810102000 - INSS 214,80
24/12/2014 0006848/2014 218810102000 - INSS 22,40
23/12/2014 0007727/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 800,06
23/12/2014 0007728/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 782,41
23/12/2014 0007732/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 540,76
23/12/2014 0007733/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 229,38
23/12/2014 0007735/2014 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 412,77
23/12/2014 0007736/2014 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 353,00
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.