| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | 0006881/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 630,74 | ||
| 30/12/2014 | 0006866/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24,74 | ||
| 30/12/2014 | 0006867/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,27 | ||
| 30/12/2014 | 0006878/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 302,28 | ||
| 30/12/2014 | 0006884/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 387,94 | ||
| 30/12/2014 | 0007803/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 136.363,88 | ||
| 30/12/2014 | 0007804/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 9,69 | ||
| 30/12/2014 | 0007805/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 23.649,86 | ||
| 30/12/2014 | 0000345/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 136.363,88 | ||
| 30/12/2014 | 0000347/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 23.659,55 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia