EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/12/2014 0000342/2014 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 12.000,00
23/12/2014 0007734/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 12.000,00
23/12/2014 0007730/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 280,28
23/12/2014 0007731/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 289,60
23/12/2014 0002175/2014 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 245,44
23/12/2014 0006814/2014 218810102000 - INSS 60,26
23/12/2014 0006815/2014 218810102000 - INSS 333,18
23/12/2014 0007729/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 615,40
23/12/2014 0006813/2014 218810102000 - INSS 584,56
23/12/2014 0002176/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 241,33
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.