| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | 0002119/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 320,58 | ||
| 19/12/2014 | 0002122/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 19/12/2014 | 0006780/2014 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 87,33 | ||
| 19/12/2014 | 0007623/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 88.252,72 | ||
| 19/12/2014 | 0007624/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 37.800,00 | ||
| 19/12/2014 | 0007624/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 59.200,00 | ||
| 19/12/2014 | 0007625/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 23.754,26 | ||
| 19/12/2014 | 0007626/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 14,57 | ||
| 19/12/2014 | 0002149/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 277,23 | ||
| 19/12/2014 | 0000338/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 768,83 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia