| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | 0007613/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.408,99 | ||
| 15/12/2015 | 0007614/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 401,07 | ||
| 15/12/2015 | 0007621/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.708,51 | ||
| 15/12/2015 | 0007622/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.734,45 | ||
| 15/12/2015 | 0007624/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 808,00 | ||
| 15/12/2015 | 0007600/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 433,85 | ||
| 15/12/2015 | 0007599/2015 | 218810108000 - ISS | 1.446,18 | ||
| 15/12/2015 | 0007616/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 317,11 | ||
| 15/12/2015 | 0007620/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 406,53 | ||
| 15/12/2015 | 0007615/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.573,40 | ||
| Valor total Receita: 11.828.122,18 | |||||
| Valor total Despesa: 11.828.588,70 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia