EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/12/2015 01-0195/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 20.000,00
18/12/2015 01-0195/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 30.213,87
18/12/2015 0006791/2015 218810102000 - INSS 1.393,11
18/12/2015 0001853/2015 218810102000 - INSS 3.387,86
18/12/2015 0006792/2015 218810102000 - INSS 79,23
18/12/2015 0001855/2015 218810102000 - INSS 1.798,16
18/12/2015 0001844/2015 218810102000 - INSS 2.223,04
18/12/2015 0001846/2015 218810102000 - INSS 4.341,23
18/12/2015 01-0201/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 42.000,00
18/12/2015 0001723/2015 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 89,24
Valor total Receita: 11.828.122,18
Valor total Despesa: 11.828.588,70
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.