| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | 0001849/2015 | 218810102000 - INSS | 4.792,66 | ||
| 18/12/2015 | 01-0202/2015 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 20.000,00 | ||
| 18/12/2015 | 0001851/2015 | 218810102000 - INSS | 2.759,29 | ||
| 18/12/2015 | 01-0201/2015 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 30.213,87 | ||
| 18/12/2015 | 0006802/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 737,68 | ||
| 18/12/2015 | 0006788/2015 | 218810102000 - INSS | 388,92 | ||
| 18/12/2015 | 0006789/2015 | 218810102000 - INSS | 151,76 | ||
| 18/12/2015 | 0006790/2015 | 218810102000 - INSS | 293,81 | ||
| 18/12/2015 | 02-0017/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 93.683,33 | ||
| 18/12/2015 | 0007658/2015 | 218810102000 - INSS | 1.547,61 | ||
| Valor total Receita: 11.828.122,18 | |||||
| Valor total Despesa: 11.828.588,70 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia