EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/12/2015 01-0191/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 32.661,41
10/12/2015 01-0205/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 9,15
09/12/2015 01-0192/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 43.755,64
09/12/2015 01-0207/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 43.755,64
08/12/2015 0001601/2015 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 56,43
07/12/2015 01-0190/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 4.000,00
07/12/2015 01-0191/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 4.000,00
04/12/2015 0006645/2015 218810102000 - INSS 341,88
03/12/2015 0007461/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 303,29
03/12/2015 0007459/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 773,60
Valor total Receita: 11.828.122,18
Valor total Despesa: 11.828.588,70
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.