| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | 0008239/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 1.462,81 | ||
| 29/11/2022 | 0000177/2022 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 526,39 | ||
| 29/11/2022 | 0008240/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 120,40 | ||
| 29/11/2022 | 0000269/2022 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 526,39 | ||
| 29/11/2022 | 01-0122/2022 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 2.000,00 | ||
| 29/11/2022 | 0000172/2022 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 456,00 | ||
| 29/11/2022 | 0000265/2022 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 456,00 | ||
| 29/11/2022 | 0008116/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.873,37 | ||
| 29/11/2022 | 0008123/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.384,24 | ||
| 29/11/2022 | 0002166/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.246,92 | ||
| Valor total Receita: 14.088.233,17 | |||||
| Valor total Despesa: 13.918.876,42 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia