| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 11.092,81 | ||
| 30/11/2022 | 0000509/2022 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICOOB | 1.800,15 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830104999 - IRRF PJ/PF | 1.420,99 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830104999 - IRRF PJ/PF | 1.420,99 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.141,30 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.141,30 | ||
| 30/11/2022 | 0000420/2022 | 218830102999 - INSS - SERVIDORES | 3.363,93 | ||
| 30/11/2022 | 0000433/2022 | 218830102999 - INSS - SERVIDORES | 126,90 | ||
| 30/11/2022 | 0000512/2022 | 218830102999 - INSS - SERVIDORES | 3.490,83 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830102999 - INSS - SERVIDORES | 24.961,49 | ||
| Valor total Receita: 14.088.233,17 | |||||
| Valor total Despesa: 13.918.876,42 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia