| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830102999 - INSS - SERVIDORES | 24.961,49 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830102999 - INSS - SERVIDORES | 59.735,10 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830102999 - INSS - SERVIDORES | 59.735,10 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.144,59 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.144,59 | ||
| 30/11/2022 | 01-0121/2022 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 43.098,71 | ||
| 30/11/2022 | 01-0122/2022 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 41,53 | ||
| 30/11/2022 | 0000501/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
| 30/11/2022 | 0000439/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
| 30/11/2022 | 0007316/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.185,87 | ||
| Valor total Receita: 14.088.233,17 | |||||
| Valor total Despesa: 13.918.876,42 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia