| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218850108999 - ISS | 122,22 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 401,50 | ||
| 30/11/2022 | 0000011/2022 | 218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 401,50 | ||
| 30/11/2022 | 0002290/2022 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 107,69 | ||
| 30/11/2022 | 0000421/2022 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 7.365,48 | ||
| 30/11/2022 | 0000427/2022 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 2.562,01 | ||
| 30/11/2022 | 0000428/2022 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 658,55 | ||
| 30/11/2022 | 0000505/2022 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 10.586,04 | ||
| 30/11/2022 | 01-0123/2022 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 41,53 | ||
| 30/11/2022 | 01-0124/2022 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 43.098,71 | ||
| Valor total Receita: 14.088.233,17 | |||||
| Valor total Despesa: 13.918.876,42 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia