| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 0007339/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 72,89 | ||
| 01/12/2022 | 0007342/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 91,15 | ||
| 01/12/2022 | 0007346/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 174,22 | ||
| 01/12/2022 | 0007349/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 33,96 | ||
| 01/12/2022 | 0001947/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 58,04 | ||
| 01/12/2022 | 0001951/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 241,76 | ||
| 01/12/2022 | 0001954/2022 | 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 141,19 | ||
| 01/12/2022 | 0007336/2022 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 685,63 | ||
| 01/12/2022 | 0007328/2022 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 12,12 | ||
| 01/12/2022 | 0007332/2022 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 21,89 | ||
| Valor total Receita: 14.088.233,17 | |||||
| Valor total Despesa: 13.918.876,42 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia