| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | 0008561/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.083,23 | ||
| 12/12/2022 | 0008562/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.571,65 | ||
| 12/12/2022 | 0002279/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.346,94 | ||
| 12/12/2022 | 0002281/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.396,78 | ||
| 12/12/2022 | 0002284/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.266,52 | ||
| 12/12/2022 | 0002285/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 370,24 | ||
| 12/12/2022 | 0002286/2022 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 392,23 | ||
| 12/12/2022 | 0008566/2022 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.716,70 | ||
| 12/12/2022 | 0008567/2022 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.320,08 | ||
| 12/12/2022 | 0008568/2022 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.665,92 | ||
| Valor total Receita: 14.088.233,17 | |||||
| Valor total Despesa: 13.918.876,42 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia