EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/11/2022 0007023/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 1,72
25/11/2022 0007027/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 77,80
25/11/2022 0007033/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 105,73
25/11/2022 0007041/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 3.805,21
25/11/2022 0007050/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 343,09
25/11/2022 0007052/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 57,45
25/11/2022 0007054/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 1.078,90
25/11/2022 0007061/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 22,50
25/11/2022 0007064/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 385,90
25/11/2022 0007072/2022 218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES 15,49
Valor total Receita: 14.088.233,17
Valor total Despesa: 13.918.876,42
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.