| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | 0006214/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 73,98 | ||
| 30/10/2014 | 0006224/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 73,98 | ||
| 30/10/2014 | 0006244/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.039,90 | ||
| 30/10/2014 | 0006263/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 30/10/2014 | 0006140/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 16.980,70 | ||
| 30/10/2014 | 0006244/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 374,95 | ||
| 30/10/2014 | 0006148/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 116.200,00 | ||
| 30/10/2014 | 0006244/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 374,95 | ||
| 30/10/2014 | 0006149/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 11,91 | ||
| 30/10/2014 | 0006244/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 139,92 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia