| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | 0006446/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.446,24 | ||
| 31/10/2014 | 0006447/2014 | 218810108000 - ISS | 40,00 | ||
| 31/10/2014 | 0006448/2014 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.039,04 | ||
| 30/10/2014 | 0001790/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 30/10/2014 | 0001829/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 30/10/2014 | 0000276/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 16.992,61 | ||
| 30/10/2014 | 0000276/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 116.200,00 | ||
| 30/10/2014 | 0006414/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 30/10/2014 | 0006152/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 30/10/2014 | 0006175/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 105,00 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia