EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
06/11/2014 0006490/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 1.000,00
06/11/2014 0005743/2014 218810102000 - INSS 446,09
06/11/2014 0005744/2014 218810102000 - INSS 208,11
05/11/2014 0005724/2014 218810102000 - INSS 219,91
04/11/2014 0005709/2014 218810102000 - INSS 903,18
04/11/2014 0005709/2014 218810108000 - ISS 1.368,46
03/11/2014 0000290/2014 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 893,69
03/11/2014 0006452/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 893,69
31/10/2014 0002436/2014 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES 127,17
31/10/2014 0006445/2014 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 270,04
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.