EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/11/2015 01-0177/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 15,39
20/11/2015 01-0186/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 20.000,00
20/11/2015 01-0182/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 15,39
20/11/2015 01-0186/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 7.684,45
20/11/2015 0007035/2015 218810102000 - INSS 9.770,18
20/11/2015 0007037/2015 218810102000 - INSS 850,57
20/11/2015 0007047/2015 218810102000 - INSS 2.319,37
20/11/2015 0007043/2015 218810102000 - INSS 2.740,39
20/11/2015 0007045/2015 218810102000 - INSS 438,57
20/11/2015 0007039/2015 218810102000 - INSS 71,04
Valor total Receita: 11.828.122,18
Valor total Despesa: 11.828.588,70
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.