EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/11/2015 0006892/2015 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.258,68
16/11/2015 0006894/2015 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 410,85
12/11/2015 01-0174/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 10.000,00
12/11/2015 01-0183/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 10.000,00
11/11/2015 0006178/2015 218810102000 - INSS 231,14
11/11/2015 0006179/2015 218810102000 - INSS 173,36
11/11/2015 0006180/2015 218810102000 - INSS 173,36
11/11/2015 0006181/2015 218810102000 - INSS 173,36
11/11/2015 0006182/2015 218810102000 - INSS 173,36
11/11/2015 0006851/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 315,20
Valor total Receita: 11.828.122,18
Valor total Despesa: 11.828.588,70
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.