| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | 01-0185/2015 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 47.671,82 | ||
| 10/11/2015 | 0001635/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.243,11 | ||
| 10/11/2015 | 0006812/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.300,40 | ||
| 09/11/2015 | 0006087/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30,59 | ||
| 09/11/2015 | 0006087/2015 | 218810108000 - ISS | 113,32 | ||
| 09/11/2015 | 0006087/2015 | 218810102000 - INSS | 61,19 | ||
| 09/11/2015 | 0006088/2015 | 218810108000 - ISS | 354,31 | ||
| 09/11/2015 | 0006088/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.020,64 | ||
| 09/11/2015 | 0006088/2015 | 218810102000 - INSS | 191,32 | ||
| 09/11/2015 | 0001427/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
| Valor total Receita: 11.828.122,18 | |||||
| Valor total Despesa: 11.828.588,70 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia