EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/11/2015 0007041/2015 218810102000 - INSS 1.046,15
20/11/2015 0001663/2015 218810102000 - INSS 2.157,92
20/11/2015 0001665/2015 218810102000 - INSS 4.164,65
20/11/2015 0001667/2015 218810102000 - INSS 5.116,41
20/11/2015 0007050/2015 218810102000 - INSS 9.430,54
20/11/2015 0007054/2015 218810102000 - INSS 7.303,53
20/11/2015 0007055/2015 218810102000 - INSS 248,16
20/11/2015 0007053/2015 218810102000 - INSS 3.196,07
20/11/2015 01-0177/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 20.000,00
20/11/2015 01-0176/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 7.684,45
Valor total Receita: 11.828.122,18
Valor total Despesa: 11.828.588,70
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.