EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/12/2015 0007968/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 472,80
28/12/2015 0007965/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 976,16
28/12/2015 0007966/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 800,00
24/12/2015 0007950/2015 218810102000 - INSS 5.449,34
24/12/2015 0007941/2015 218810102000 - INSS 578,57
24/12/2015 0007944/2015 218810102000 - INSS 1.634,77
24/12/2015 0007947/2015 218810102000 - INSS 7.933,97
24/12/2015 0007932/2015 218810102000 - INSS 1.687,01
24/12/2015 0007935/2015 218810102000 - INSS 774,47
24/12/2015 0007938/2015 218810102000 - INSS 52,53
Valor total Receita: 11.828.122,18
Valor total Despesa: 11.828.588,70
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.