| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2015 | 0007845/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10,92 | ||
| 22/12/2015 | 0007845/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 591,82 | ||
| 22/12/2015 | 0007845/2015 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 591,82 | ||
| 22/12/2015 | 0007848/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 238,30 | ||
| 22/12/2015 | 0007849/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 776,05 | ||
| 22/12/2015 | 0007809/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 524,00 | ||
| 22/12/2015 | 0007816/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 22/12/2015 | 0007859/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
| 22/12/2015 | 0007123/2015 | 218810108000 - ISS | 58,14 | ||
| 22/12/2015 | 01-0196/2015 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 44.000,00 | ||
| Valor total Receita: 11.828.122,18 | |||||
| Valor total Despesa: 11.828.588,70 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia