EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/12/2015 0008076/2015 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.101,63
30/12/2015 0008077/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 472,80
30/12/2015 0008078/2015 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 863,57
30/12/2015 01-0210/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 20.000,00
30/12/2015 01-0211/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 15.000,00
30/12/2015 01-0212/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 11.810,15
30/12/2015 01-0210/2015 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 628,67
30/12/2015 01-0213/2015 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 628,67
30/12/2015 02-0002/2015 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL -15.000,00
30/12/2015 0008113/2015 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 262,67
Valor total Receita: 11.828.122,18
Valor total Despesa: 11.828.588,70
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.