EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/11/2014 0005866/2014 218810102000 - INSS 269,50
17/11/2014 0005866/2014 218810108000 - ISS 122,50
17/11/2014 0005816/2014 218810102000 - INSS 71,31
17/11/2014 0006674/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 588,38
17/11/2014 0006675/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.368,97
17/11/2014 0006680/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 15.414,79
17/11/2014 0006681/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.142,22
17/11/2014 0006672/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 855,64
17/11/2014 0006677/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.320,19
17/11/2014 0006673/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.981,53
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.