| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | 0006720/2014 | 218810102000 - INSS | 1.923,58 | ||
| 20/11/2014 | 0006721/2014 | 218810102000 - INSS | 3.229,69 | ||
| 19/11/2014 | 0001884/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 900,65 | ||
| 19/11/2014 | 0006712/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 2.000,00 | ||
| 19/11/2014 | 0005885/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 390,23 | ||
| 19/11/2014 | 0005885/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.554,77 | ||
| 19/11/2014 | 0000303/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 2.000,00 | ||
| 19/11/2014 | 0005884/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 19/11/2014 | 0005886/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 838,44 | ||
| 19/11/2014 | 0005886/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 769,07 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia